Datum: Dienstag, 07.05.2024
. Beginn: 16:00Uhr
. Dauer: 120min
 
Kategorien:
Ausstellung

nächste Termine:
Dienstag, 07.05.2024 . 16:00Uhr . (120min)
Mittwoch, 08.05.2024 . 10:00Uhr . (360min)
Donnerstag, 09.05.2024 . 10:00Uhr . (360min)
Freitag, 10.05.2024 . 10:00Uhr . (360min)
Montag, 13.05.2024 . 10:00Uhr . (360min)
...

KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER AUF DEN SPUREN CASPAR DAVID FRIEDRICHS AUF RÜGEN

Ausgehend von den Bildern Caspar David Friedrichs, der mehrfach die Insel Rügen besuchte, wird der Bogen von ihm bis zu heutigen Künstlerinnen und Künstlern gespannt. Ein besonderes Highlight ist ein Bild von Franz Pflugradt (1861-1946), dem Urenkel von Friedrich. Aber auch die anderen Künstlerinnen und Künstler müssen sich keineswegs verstecken. Qualitätsvolle Bilder von der Stralsunder Malerin Antonie Biel (1830-1880), dem Corinth-Schüler Werner Sieloff (1898-1974), dem, viele Jahre in Juliusruh tätigen Maler Heinrich Herrmann (1903-1963), sowie immer noch auf der Insel Rügen aktiven Künstlerinnen und Künstlern wie Hans-Dieter Bartel (geb. 1937), Gudrun Arnold (geb. 1940), Egon Arnold (geb. 1954), Matthias Gerlach (geb. 1955), Hanne Petrick (geb. 1948) werden ausgestellt.

Es sind mittlerweile über 2700 Künstlerinnen und Künstler bekannt, die seit 1750 auf die Insel Rügen zum Zeichnen und Malen kamen. Allein 1400 Gemälde mit einer barock-klassizistischen Landschaftsauffassung sind bekannt.(Thaßler, Oliver: Rügen als Künstlerinsel; in: RUGIA Rügenjahrbuch 2018; Putbus, 2018, S. 7.) Somit kann weder in einer Ausstellung noch in einem Buch eine allen halbwegs gerecht werdende Übersicht erfolgen.

Caspar David Friedrich gilt als DER Maler der Romantik, von dem sich „Die Kreidefelsen“ in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Das 1818/ 1819 gemalte Bild „Kreidefelsen auf Rügen“ wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts vom Kunsthistoriker Guido Joseph Kern (1878-1953) Caspar David Friedrich zugeschrieben. Der Künstler hatte prinzipiell seine Werke nicht signiert. (Illies, Florian: Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, Frankfurt a. M., 2023, S. 100.) Wo sich das Bild in der Zeit von etwa 1820 bis Ende des 19. Jahrhunderts befand, ist bis heute nicht sicher geklärt. (Ebenda, S. 187.) Somit konnte es auch keinerlei Einfluss auf Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit haben. Heutzutage ist es nahezu unvorstellbar, dass der Künstler jahrzehntelang quasi in Vergessenheit geriet. Andere Kunstströmungen erschienen dem Publikum interessanter. Getriggert wurde die Ablehnung der Romantiker durch den wichtigsten Meinungsbildner seiner Zeit, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), der von einem „Irrweg“ sprach, dem man besser nicht folgen sollte. (Ebenda, S. 151.)

Über das Bild Friedrichs „Kreidefelsen auf Rügen“ ist viel geschrieben und hineininterpretiert worden. Meistens wird es als Bild von seiner Hochzeitsreise mit seiner jungen Frau und seinem Bruder angesehen. Vom Künstler selbst ist kein Kommentar dazu bekannt, so dass vieles als spekulativ bezeichnet werden muss. Es gibt viele ungelöste Rätsel dieses Bild betreffend. Eines davon ist eine weitere Studie Friedrichs mit nahezu der gleichen Ansicht ohne Figuren. Bei der Datierung werden die Jahre 1815 oder 1826 angegeben. (von Brauchitsch, Boris: Caspar David Friedrich, Berlin, 2023, S. 166 ff.) Die Verästelung der von links und rechts in das Bild hereinragenden Bäume ist kleiner als beim berühmten Kreidefelsenbild. Entweder, so die eine Interpretation, sind diese noch kleiner (dann wäre 1815 denkbar) oder sie sind verkümmert (dann wäre 1826 wahrscheinlicher). Ein Stich von Friedrich Rossmaesler (um 1775-1858; auch Roßmaesler und Rosmäsler sowie Roßmäßler) zeigt in einem Buch aus dem Jahr 1837 prächtig gewachsene Bäume, so dass die erste Variante realistischer ist. (Gill, Hartmut: Künstlerinnen und Künstler auf den Spuren Caspar David Friedrichs auf Rügen, Rostock, 2024, S. 13.) Dieses Rätsel wird in unserer Ausstellung mit größter Wahrscheinlichkeit anhand von Bildmaterial gelöst.

In der Ausstellung werden mehrere Bilder mit Rückenansichten in der Tradition von Caspar David Friedrich gezeigt. Friedrich war nicht der Erste, der die Rückenfigur in die Kunst einführte. Aber er war der erste, der diese zum zentralen Thema in der Landschaftsmalerei machte. Die Rückenfigur wird zentrales Element, das Bildgestalt und Symbolgehalt seiner Bilder bestimmt. Der Kunsthistoriker von Brauchitsch schreibt treffend: „Die Gestalt, die dem Betrachter den Rücken zudreht, ist konstitutiv für das Werk Caspar David Friedrichs. Es ist eine Gestalt, die sich von uns abwendet oder die uns (noch) nicht bemerkt hat. In seinen bekanntesten Gemälden spielt sie eine zentrale Rolle, und es steht außer Zweifel, dass sie es ist, die diese Gemälde zu Ikonen machte. […] Bei Caspar David Friedrich zeigen sich die Rückenfiguren dagegen in der Regel passiv, sie sind Betrachter wie wir. Sie sind wir.“ (von Brauchitsch, Boris: Caspar David Friedrich, Berlin, 2023, S. 153.)

Letztlich sind Rückenfiguren bereits in Kunstwerken der Antike zu finden. Die Bedeutung dieser Art der Darstellung änderte sich im Laufe der Jahrhunderte entsprechend der jeweiligen Kunstepoche. Bis zur Romantik hatte die Rückenansicht mehr erzählenden sowie kompositorischen Charakter. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Rückenakt oftmals korrespondenzlos und allein mit ästhetischer Wirkung in den Mittelpunkt des Bildes gesetzt. (Gill, Hartmut: Künstlerinnen und Künstler auf den Spuren Caspar David Friedrichs auf Rügen, Rostock, 2024.)

Keine Künstlerin oder kein Künstler konnte und kann sich der Faszination und dem Einfluss Friedrichs entziehen. Aber die wenigsten philosophieren mit ihren Bildern, so wie es Friedrich tat. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging es ansonsten vorwiegend darum, die besondere Natur mit ihren Kreidefelsen sowie bedeutende Gebäude wiederzugeben. In der zweiten Hälfte mehren sich Bilder, die Stimmungen aufnehmen. Licht und Schatten, Farbe und Strukturen beherrschen bis heute die Wiedergabe bei den Rügen-Motiven. Es ist unglaublich viel über Kunst geschrieben worden. Vieles wird in Bilder hineininterpretiert. Bei der Beurteilung der Künstlerinnen und Künstler spielt der Zeitgeist eine große Rolle. Oftmals werden die Persönlichkeiten nicht als Menschen in einer bestimmten Zeit gesehen, sondern entweder künstlich überhöht oder verurteilt. Caspar David Friedrich nervte das allzu gebildete Reden über Kunst. Der Kopf dürfte nie wichtiger werden als das Herz: „Willst Du wissen, was Schönheit sei? Befrage die Herrn Ästheten, beim Teetisch kann’s Dir nützlich sein, aber vor der Staffelei nicht, da musst Du fühlen, was schön ist.“ (Illies, Florian: Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, Frankfurt am Main, 2023, S. 234.)

 

Veranstaltungsort
Informationsamt Breege-Juliusruh
Wittower Straße 5
18556 Breege
Tel. 038391 - 311
Fax 038391 - 13 235
info@breege.de
http://www.breege.de
 

 
Veranstalter
Informationsamt Breege-Juliusruh
Wittower Straße 5
18556 Breege
Tel. 038391 - 311
Fax 038391 - 13 235
info@breege.de
http://www.breege.de
 
Preisinformation

Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei.

 
Veranstaltungstermine
Dienstag, 07.05.2024 . 16:00Uhr . (Dauer: 120min)
Mittwoch, 08.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 09.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 10.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 13.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 14.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 15.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 16.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 17.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 20.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 21.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 22.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 23.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 24.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 27.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 28.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 29.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 30.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 31.05.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 03.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 04.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 05.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 06.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 07.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 10.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 11.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 12.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 13.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 14.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 17.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 18.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 19.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 20.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 21.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 24.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 25.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 26.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 27.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 28.06.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 01.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 02.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 03.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 04.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 05.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 08.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 09.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 10.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 11.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 12.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 15.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 16.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 17.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 18.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 19.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 22.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 23.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 24.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 25.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 26.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 29.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 30.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 31.07.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 01.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 02.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 05.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 06.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 07.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 08.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 09.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 12.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 13.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 14.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 15.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 16.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 19.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 20.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 21.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 22.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 23.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 26.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 27.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 28.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 29.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 30.08.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 02.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 03.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 04.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 05.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 06.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 09.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 10.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 11.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 12.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 13.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 16.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 17.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 18.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 19.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 20.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 23.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 24.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 25.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 26.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 27.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 30.09.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 01.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 02.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 03.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 04.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 07.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 08.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 09.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 10.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 11.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 14.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 15.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 16.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 17.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 18.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 21.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 22.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 23.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 24.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Freitag, 25.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Montag, 28.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Dienstag, 29.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Mittwoch, 30.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)
Donnerstag, 31.10.2024 . 10:00Uhr . (Dauer: 360min)

ID: 126595